> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Die Angaben beziehen sich jeweils auf 100 g/ 100 ml
kcal | kJoule | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Açai (Saft) | 190 | 795 | Açaí ist hochenergetisch, reich an pflanzlichen Proteinen, Antioxidantien und enthält ausschließlich ein- und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. >> weiterlesen |
Acerola | 16 | 49 | Die Acerala gilt als die Vitamin C-reichste Pflanze der Erde. Ihr saftiges, weiches Fruchtfleiscn enthält 3g Vitamin C pro 100 g Fruchtfleisch. >> weiterlesen |
Ackerbohne | 330 | 1381 | Ackerbohnen besitzen einen hohen Gehalt an Kohlenhydraten, hochwertigem Eiweiß sowie die Vitamine B1, B2, B6 und C. >> weiterlesen |
Amaranth (Körner) | 383 | 1602 | Amarant zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Menschheit. Die Spanier verboten im 16. Jahrhundert seinen Anbau. >> weiterlesen |
Amchoi | 28 | 117 | Amchoi ist ein Blattsenf, der von der Wurzel bis zum Blatt würzige Schärfe liefert. >> weiterlesen |
Ananas | 59 | 247 | Ananas ist reich an Mineralstoffen und Vitaminen sowie auch an Enzymen. Sie enthält als einzige Frucht in konzentrierter Form das Enzym Bromelin. >> weiterlesen |
Ananas-Guave | 20 | 84 | Die Ananas-Guave st reich an Mineralstoffen (Kalium, Calcium, Phosphor, Eisen, Jod) und sie enthält Vitamin C und viel Pektin. >> weiterlesen |
Añu | 46 | Die Knollige Kapuzinerkresse wird auch Mashua, Añu, Ysaño, oder Cubio genannt. >> weiterlesen | |
Apfel | 50 | 208 | Der Apfel hat einen hohen ernährungsphysiologischen und diätetischen Wert. Er weist mehr als 30 Mineralstoffe und Spurenelemente auf. >> weiterlesen |
Apfel, getrocknet | 280 | 1182 | |
Apfelbeere (Saft) | 66 | 251 | Die Apfelbeeren zeichnen sich besonders durch ihren hohen Anthocyangehalt aus, der sie für die Lebensmittelindustrie als natürlicher Farbstofflieferant so begehrenswert macht. >> weiterlesen |
Apfelsine | 45 | 189 | Die Orange hat den zweithöchsten Gehalt an Vitamin C unter den Zitrusfrüchten. Sie ist reich an Mineralstoffen wie z. B. Kalium, Calcium und Phosphor. >> weiterlesen |
Aprikose | 40 | 168 | Nach ihren Inhaltsstoffen könnte man meinen, die Aprikose sei ein Gemüse. Kein anderes Obst enthält so viel Carotinoide, Mineral- und Ballaststoffe. >> weiterlesen |
Aprikose, getrocknet | 308 | 1289 | |
Artischocke | 20 | 85 | Die Artischocke hat eine appetitanregende, verdauungsfördernde, cholesterinsenkende und blutreinigende Wirkung. >> weiterlesen |
Aubergine | 17 | 71 | Die Aubergine besteht größtenteils aus Wasser., dennoch ist sie ein sehr wertvolles Gemüse. >> weiterlesen |
Avocado | 228 | 953 | Die Avocado verfügt über einen beträchtlichen Nährwert; sie ist reich an Vitaminen, Mineralien sowie an einfach und mehrfach ungesättigten Pflanzenfettsäuren. >> weiterlesen |
Zurück | ![]() |
![]() |
![]() |
Weiter: Anfangsbuchstabe B |
Hinweis:
Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Gesundheitsthemen!