A - Z
A |
Área Total | ca. 92.400 qkm (incluindo Madeira e Açores) |
B |
Beira | Extensão 1.214 km, região fronteira: Espanha |
C |
Capital | Lisboa |
Clima | O clima em Portugal varia significativamente de região para região, e é influenciado pelo relevo, latitude e proximidade do mar. (mais informação) | |
Códico telefónico | 00351 | |
Comboios de Portugal | ||
Comida | O regime alimentar básico é constituído por peixe, carne, vegetais e fruta. (mais informação) | |
Correios | Na generalidade, as estações de correio encontram-se abertas de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h. As estações centrais e dos aeroportos estão abertas aos sábados.Os selos vendem-se nas estações de correio e nos marcos de rua.Muitas estações de Correio possuem o serviço Netpost que possibilita o acesso ao E-mail pessoal e à internet. | |
Corrente Eléctrica | 230 / 400 volts, na frequência de 50 hertz. As tomadas de corrente seguem as normas europeias. A utilização de fichas de lâmina (padrão americano) deve ser conjugada com um transformador para 230 volts e, ainda, uma ficha adaptadora. | |
Cultura | A cultura portuguesa é baseada num passado que remonta aos tempos pré-históricos das invasões dos Romanos e Mouros. (mais informação) | |
D |
Danças Traditionais | Cada região tem o seu próprio estilo de dança e músicas e grande parte delas tem um ritmo mais lento que as de Espanha. Alguns dos melhores exemplos de danças regionais são o vira, o chula, o corridinho, a tirana e o fandango reflectindo, muitos deles, as tradições do casamento e da corte de cada região. |
Divisão territorial | duas Regiões Autónomas (Açores e Madeira) e 18 distritos no Continente | |
E |
Emergência | 112 - a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer ponto do país |
F |
Fauna | A fauna em Portugal é, novamente, uma mistura das espécies europeias e norte africanas. Tal como em Espanha, a cabra e o porco selvagens e o veado encontram-se no campo. O lobo sobrevive em pequenas zonas da Serra da Estrela e o lince no Alentejo. A raposa, o coelho e a lebre ibérica estão em quase toda a parte. As espécies de pássaros existentes são muito ricas, porque a Península Ibérica situa-se nas rotas de emigração de Inverno das espécies provenientes do Oeste e da Europa Central. Nas águas atlânticas da costa portuguesa existe muito peixe, especialmente a sardinha europeia. Os crustáceos são mais comuns nas encostas rochosas do norte. |
Feriados | (mais informação) | |
Flora | A vegetação de Portugal é uma mistura de espécies atlânticas, europeias e mediterrâneas, variando muito de acordo com a região em que se desenvolvem. No Norte encontram-se, principalmente, plantas de origem europeia, ao passo que no sul as predominantes são as de origem mediterrânea. | |
Formalidades de Entrada | Os cidadãos da União Europeia, Suíça, Andorra, Liechtenstein e Malta necessitam do Bilhete de Identidade para entrar em Portugal. (mais informação) | |
Fundação da Nacionalidade | 1143 | |
G |
Gastronomia | O regime alimentar básico é constituído por peixe, carne, vegetais e fruta. (mais informação) |
Governo | Portugal é uma República desde a queda da monarquia, que se deu em 1910. O status de estado democrático apareceu com a conhecida Revolução do 25 de Abril (de 1974), também denominada Revolução dos Cravos, que deitou a baixo o sistema autoritário estabelecido por António de Oliveira Salazar, em 1932. As eleições para o Parlamento em Lisboa realizam-se de quatro em quatro anos, à semelhança do que acontece com as eleições do Presidente da República, dos Governos regionais e dos concelhos locais. As eleições são coloridas, barulhentas e divertidas e os candidatos dos vários partidos políticos percorrem todo o país, com atracções artísticas atrás, organizando o que se chama comícios, onde se tenta angariar o maior número possível de votos. |
|
H |
História | A história do Estado Português começa com a assumpção do título de Rei por D. Afonso Henriques, conde de Portucale, em 1143. (mais informação) |
Horas de serviço | As lojas encontram-se abertas de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h00 e fecham para almoço entre as 13h00 e as 15h00. Aos Sábados, abrem apenas das 9h00 às 13h00. As lojas dos centros comerciais encontram-se, geralmente, abertas das 10h00 às 23h00 | |
I |
Instauração da República | 1910 |
L |
Limites máximos de velocidade | Limites máximos de velocidade para os automóveis ligeiros sem reboque e motociclos: 50 Km / hora - dentro das localidades 90 km/hora - nas vias normais 100 km/hora - nas vias reservadas a automóveis 120 km/hora - nas auto-estradas. |
Língua | De raiz latina, o português é a terceira língua europeia mais falada no mundo, por cerca de 200 milhões de pessoas. Países de expressão oficial portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, em África, o Brasil, na América do Sul e Timor-Leste na Ásia. Em Portugal uma boa parte dos cidadãos tem facilidade de comunicação em inglês, francês e castelhano. | |
Linia da costa | 1.793 km | |
M |
Mar | 440 qkm |
Mariscos | Geralmente, os portugueses preferem comer marisco no seu estado natural e com poucos temperos. (mais informação) | |
Moeda | O euro é a moeda única da União Económica e Monetária e foi adoptada por 11 Estados-membros da União Europeia em 1 de Janeiro de 1999: Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria e Finlândia. Em 2001, também a Grécia adoptou o euro. O símbolo da moeda única é um "E" atravessado por duas linhas paralelas. Inspira-se na representação da letra grega épsilon, evocando o berço da civilização europeia e a primeira letra da palavra Europa. As duas linhas paralelas representam a estabilidade interna do euro. O período de circulação das notas e moedas de euros inicia-se a 1 de Janeiro de 2002 sob 7 denominações de notas e 8 denominações de moedas: notas de 500, 200, 100, 50, 20, 10 e 5 euros e moedas de 2 e 1 euros, 50, 20, 10, 5, 2 e 1 cêntimos. Apesar das moedas de euros terem uma face comum europeia e uma face específica nacional, elas são válidas em todos os países que aderiram à moeda única, o que também se aplica às notas. Tanto as notas como as moedas foram ainda concebidas a pensar nas pessoas com deficiências visuais. Assim, as notas de euros - além de terem dimensões diferentes - integram elementos que permitem a identificação das várias denominações através do tacto. | |
Música | A música e a dança populares e o tradicional fado continuam a ser as formas fundamentais de expressão musical do país. (mais informação) | |
N |
Nome oficial | República Portuguesa |
P |
Peixe | Com uma rica costa marítima, abundante em peixe fresco, Portugal pode-lhe dar o prazer da sua vida com a simples sardinha e outros pratos típicos. (mais informação) |
População | 10 536 milhares (2004) População activa - 5 523 milhares (2004). Densidade populacional por km² - 114 (2004) | |
Os portugueses | Os portugueses são conhecidos, em todo o mundo, como navegadores e poetas. Apesar de ter sido formada por variados elementos, a população portuguesa é uma das mais homogéneas na Europa e a maioria (cerca de 95%) é católica. Menos de 1% da população é Protestante. A população judaica manteve-se sempre muito reduzida, o que fez com que os Judeus se convertessem ou emigrassem. A dança e a canção representam uma forte componente do modo de vida deste povo tão típico. Cada região tem o seu próprio estilo de dança e cantigas, sendo frequentemente utilizados instrumentos como o acordeão (nas danças populares) e a guitarra portuguesa (no fado). O fado, conhecido em todo o mundo, espelha a saudade, um dos lados mais românticos e melancólicos do carácter dos habitantes de Portugal. Humildes, simpáticos e acolhedores, os portugueses cultivam a arte de bem receber, não só nas muitas estruturas destinadas ao turismo, como também nas suas próprias casas, ou não dissesse a canção: "Numa casa portuguesa fica bem pão e vinho sobre a mesa e se à porta alegremente bate alguém, senta-se à mesa com a gente"! | |
Produto Interno Bruto | 135 035 milhões Eur (2004) Produto Interno Bruto per capita - 12 817 Eur (2004) | |
R |
Religião | O povo português é maioritariamente católico, mas a Constituição portuguesa garante a liberdade religiosa, o que se traduz na presença em Portugal de diversos cultos. |
S |
Saúde | Se necessitar de assistência médica recorra ao Centro de Saúde local.Os Serviços de Urgência dos Hospitais devem ser utilizados apenas em situações graves (traumatismos sérios, intoxicações, queimaduras, enfartes, tromboses, problemas respiratórios, etc.). Os cidadãos da U.E. têm os mesmos benefícios dos cidadãos portugueses, de acordo com as Directivas Comunitárias. Para ter acesso aos serviços de saúde, os cidadãos da U.E. que não residam em Portugal, devem possuir o seu passaporte ou cartão de identidade e os impressos E111 e E112. |
Símbolos Nacionais | Bandeira Nacional e Hino Nacional | |
Sistema constitucional | Presidente da República (eleito por sufrágio universal cada cinco anos), Assembleia da República (eleita por sufrágio universal cada quatro anos), Governo (constituído com base na eleição para a Assembleia da República), Tribunais (Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal de Justiça, tribunais superiores especializados (Administrativo e de Contas), tribunais de segunda instância e tribunais de primeira instância). | |
Sistema Político | democracia | |
T |
Taxa de alcoolémia | Em Portugal não é permitido conduzir com uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,5 gramas por litro. |
Táxis | São normalmente de cor beige-marfim, embora ainda circulem alguns com as cores preto e verde. O preço é sempre indicado no taxímetro. As tarifas estão afixadas no interior ou podem ser solicitadas ao motorista. A chamada telefónica via rádio implica uma taxa adicional de 0,75 Euros, e o transporte de bagagem no porta bagagens uma taxa de 1,50 Euros independentemente do número de volumes e do peso. O transporte de berços, carrinhos de bébé e cadeiras de rodas, ou meios auxiliares de locomoção é gratuito. Entre localidades, as portagens de ida e retorno, são a cargo do cliente. A gorjeta é voluntária, sendo usual um valor de cerca de 10%. | |
Terra | ca. 91.960 qkm | |
TLD | pt | |
Trânsito | Limites máximos de velocidade para os automóveis ligeiros sem reboque e motociclos: 50 Km / hora - dentro das localidades 90 km/hora - nas vias normais 100 km/hora - nas vias reservadas a automóveis 120 km/hora - nas auto-estradas. O cinto de segurança é obrigatório. | |
U |
Uso da terra | 26% de terra cultivável; 9% de área cultivada; 9% para pasto; 36% de florestas e bosques; 20% outros |
V |
Vias Romanas em Portugal |
Aviso:
Esta página amostra informação básica. É regularmente atualizada. Não há garantia de que os factos estão correctos e completos.